top of page
SM Historik
Tagg
Titel | År | Klass | Guldklubb | Guldbesättning | Silverklubb | Silverbesättning | Bronsklubb | Bronsbesättning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+ inr HJA 1945 | 1945 | 4+ inr HJA | Strömstads RK | J Nilsson, S Nilsson, R Lundberg, G Olofsson, J Thorsell | |||||
4+ inr HJA 1946 | 1946 | 4+ inr HJA | Strömstads RK | O Remmert, G Adamsson, I Simonsson, G Simonsson, G Schild | |||||
4+ inr HJA 1947 | 1947 | 4+ inr HJA | Strömstads RK | John Niklasson, Frank Olsson, Tore Börjesson, John Magnusson, Åke Johansson | Westerviks RK | Sthlms Spårvägar | |||
4+ inr HJA 1948 | 1948 | 4+ inr HJA | Göteborgs RK | N Sjöstrand, L Andreasson, H Friman, Y Belfrage, N Belfrage | Sthlms Spårvägar | ARIS | |||
4+ inr HJA 1949 | 1949 | 4+ inr HJA | Hammarby IF | S Lindholm, H Norling, H Edman, B Mårtensson, K R Olsson | Strömstads RK | Höganäs RF | |||
4+ inr HJA 1950 | 1950 | 4+ inr HJA | Stockholms Spårvägar | Strömstads RK | |||||
4+ inr HJA 1951 | 1951 | 4+ inr HJA | Höganäs RF | L Karlsson, K Östergren, J Beijer, G Persson, H Andersson | Huskvarna RS | Gamleby RK | |||
4+ inr HJA 1952 | 1952 | 4+ inr HJA | Gamleby RK | Bert Åkerström, Per Yngve Johansson, Sven Tideman, Sven Åke Andersson, Eric Sundeblad | |||||
4+ inr HJA 1953 | 1953 | 4+ inr HJA | Landskrona RK | Per Thunell, Johnny Friberg, Erik lundbrant, Stig Svantesson, Bengt Persson | Vaxholms RF | Gamleby RK | |||
4+ inr HJA 1954 | 1954 | 4+ inr HJA | Helsingborgs RK | Bertil Premfors, Rune Andersson, Sven Erik Johansson, Olle Lundahl, Jan Munkberg | Höganäs RF | SPIF | |||
4+ inr HJA 1955 | 1955 | 4+ inr HJA | Höganäs RF | Nore Johansson, Hans Frick, Hans Persson, Sven Persson, Lars- Erik Andesson | Åhus RK | Kungälvs RK | |||
4+ inr HJA 1956 | 1956 | 4+ inr HJA | Kungälvs RK | Georg Johansson, Norvin Andersson, Karl Johansson, Arne Brandin, Filip Eriksson | |||||
4+ inr HJA 1957 | 1957 | 4+ inr HJA | Öresjö SS | Roland Strömberg, Leif Rydin, Lars-Erik Gustavsson, Agne Rydin, Stig Strand | Stockholms RF | Bahco RK | |||
4+ inr HJA 1958 | 1958 | 4+ inr HJA | Bahco RK | Olle Johansson, Bo Axelsson, Lars Wahlström, Rolf Johansson, Sven Johansson | Öresjö SS | Göteborgs RK | |||
4+ inr HJA 1959 | 1959 | 4+ inr HJA | Simlångsdalens IF | Thure Carlsson, Ove Samuelsson, Claes-Göran Nilsson, Nils Evald, Göte Torbjörnsson | Höganäs RF | Landskrona RK | |||
4+ inr HJA 1960 | 1960 | 4+ inr HJA | Simlångsdalens IF | Thure Carlsson, Claes-Göran Nilsson, Ove Samuelsson, Nils Evald, Göte Torbjörnsson | Landskrona RK | ARIS | |||
4+ inr HJA 1961 | 1961 | 4+ inr HJA | Simlångsdalens IF | Erik Jonsson, Lennart Erlingsson, Jan-Erik Johansson, Claes-Göran Nilsson, Göte Torbjörnsson | Göteborgs RK | Norrköpings RK | |||
4+ inr HJA 1962 | 1962 | 4+ inr HJA | Simlångsdalens IF | Thure Carlsson, Claes-Göran Nilsson, Jan-Erik Johansson, Lennart Svensson, Göte Torbjörnsson | Siljansnäs RK | Gamleby RK | |||
4+ inr HJA 1963 | 1963 | 4+ inr HJA | Sollerö IF | Kjell Andersson, Börje Larsson, Holger Duhlbo, Ingvar Jönsson, Åke Dunder | Höganäs RF | Oskarshamns RK | |||
4+ inr HJA 1964 | 1964 | 4+ inr HJA | Uddevalla RK | Eive Kammefors, Kjell Persson, Erling Paulsson, Ingvar Kjellberg, Mats Svanberg | Göteborgs RK | Oskarshamns RK | |||
4+ inr HJA 1965 | 1965 | 4+ inr HJA | Uddevalla RK | Bo Hilmersson, C Pettersson, J Pettersson, H Bruce, T Nikkonen | Stockholms Spårvägar | Göteborgs RK | |||
4+ inr HJA 1966 | 1966 | 4+ inr HJA | Hammarby IF | Yngve Damgren, Olle Olsson, Staffan Sylvan, Richard Stendahl, Benny Ryttervik | Motala RK | Vaxholms RF | |||
4+ inr HJA 1967 | 1967 | 4+ inr HJA | Hammarby IF | Yngve Damgren, Olle Olsson, Staffan Sylvan, Richard Stendahl, Håkan Söderström | Motala RK | Uddevalla RK | |||
4+D 1957 | 1957 | 4+D | Akademiska RF | Gunilla Hahn, Ann-Catherine Paulsson, Cecilia Philipsson, Karin Årstöl, Maja Törnqvist | Bahco RK | SPIF | |||
4+D 1958 | 1958 | 4+D | Akademiska RF | Ann-Catherine Paulsson, Birgitta Törngren, Gerda Woxén, Karin Årstöl, Gunilla Hahn | Mölndals RK | Huskvarna RS | |||
4+D 1959 | 1959 | 4+D | Akademiska RF | A-C Paulsson, Birgitta Törngren, Gerda Woxén, Karin Ekarna, Gunilla Hahn | Vaxholms RF | Bahco RK | |||
4+D 1960 | 1960 | 4+D | ARIS,Landskrona | Anita Neuhaus, Kerstin Persson, Birgitta Fällström, Wivi-Anne Olsson, Kerstin Larsson | Uppsala Studenter | Konsums IF | |||
4+D 1961 | 1961 | 4+D | ARIS,Landskrona | Monica Andersson, Kerstin Persson, Anita Neuhaus, Wivi-Anne Olsson, Kerstin Larsson | Vaxholms RF | Bahco RK | |||
4+D 1962 | 1962 | 4+D | ARIS,Landskrona | Agneta Plato, Yvonne Niklasson, Monica Andersson, Wivi-Anne Olsson, Christina Cronsjö | Akademiska RF | IK Trimer | |||
4+D 1963 | 1963 | 4+D | Vaxholms RF | Kerstin Åhfeldt, Ann-Katherine Lind, Kerstin Hamrin, Marianne Karlsson, Lena Wickström | Gamleby RK | ||||
4+D 1964 | 1964 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1965 | 1965 | 4+D | Mölndals RK | Carin Larsson, Marianne Larsson, Ingegerd Klähm, Mona Haggren, Lisbeth Bengtsson | Leksands ARK | ||||
4+D 1966 | 1966 | 4+D | Leksands ARK | Gullmarie Lyck, Margareta Danielsson, Helene von Sydow, Anna Britta Helsing, Annika Lyck | IFK Kristinehamn | ||||
4+D 1967 | 1967 | 4+D | IFK Kristinehamn | Solvej Carlsson, Helén Carlstedt, Britt-Inger Chliffordsson, Ann-Britt Olsson, Elisabeth Fors | IFK Kristinehamn | ||||
4+D 1968 | 1968 | 4+D | IFK Kristinehamn | Solvej Carlsson, Helén Carlstedt, Britt-Inger Chliffordsson, Ann-Britt Olsson, Elisabeth Fors | IFK Kristinehamn | ||||
4+D 1969 | 1969 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1970 | 1970 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1971 | 1971 | 4+D | SPIF | Mona Haggren, Kerstin Hamrin-Graffmo, Lida Knejp, Vivi-ann jaktlund, Kristina Andersson | Vänersborgs RK | ||||
4+D 1972 | 1972 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1973 | 1973 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1974 | 1974 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1975 | 1975 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+D 1976 | 1976 | 4+D | Inget lopp | ||||||
4+H 1908 | 1908 | 4+H | Vaxholms RF | Gunnar Lager, John Lager, Carl Nilsson, O Nyström, H Brandes | Hammarby IF | Stockholms RF | |||
4+H 1909 | 1909 | 4+H | Hammarby IF | Edvin Andersson, Josef Blomqvist, Martin Pettersson, Oskar Svensson, Herman Johansson | Vaxholms RF | ||||
4+H 1910 | 1910 | 4+H | Göteborgs RK | Leif Sörvik, Erik Lundgren, Gidde Broberg, Haakon Sörvik, Axel Kristensson | Hammarby IF | ||||
4+H 1911 | 1911 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, E Wetterstrand, Nestor Östergren, T Wallén | Göteborgs RK | ||||
4+H 1912 | 1912 | 4+H | Göteborgs RK | Hammarby IF | Inget lopp | ||||
4+H 1913 | 1913 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Albert Eriksson, Johan Olsson, Gunnar Lager, Carl Sundholm | Göteborgs RK | Hammarby IF | |||
4+H 1914 | 1914 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, Johan Olsson, Gunnar Lager, Carl Sundholm | Hammarby IF | Göteborgs RK | |||
4+H 1915 | 1915 | 4+H | Stockholms RF | G Brown, G Stahre, O Karlberg, B Mattsson, C Jansson | Vaxholms RF | ||||
4+H 1916 | 1916 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, Nestor Östergren, Gunnar Lager, Seth Thelander | |||||
4+H 1917 | 1917 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, Olle Östergren, Gunnar Lager, Seth Thelander | Hammarby IF | Stockholms RF | |||
4+H 1918 | 1918 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, Nestor Östergren, Gunnar Lager, Seth Thelander | Stockholms RF | Hammarby IF | |||
4+H 1919 | 1919 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, Nestor Östergren, Gunnar Lager, Seth Thelander | Stockholms RF | ||||
4+H 1920 | 1920 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Axel Eriksson, Nestor Östergren, Gunnar Lager, Gösta Eriksson | Hammarby IF | Göteborgs RK | |||
4+H 1921 | 1921 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Nils Lager, Nils Ljunglöf, Gunnar Lager, Gösta Eriksson | Stockholms RF | ||||
4+H 1922 | 1922 | 4+H | Vaxholms RF | Oscar Nilsson, Conny Carlsson, Olof Jern, Erik Bäckström, Seth Thelander | Jönköpings RS | ||||
4+H 1923 | 1923 | 4+H | Vaxholms RF | John Lager, Nils Lager, Nestor Östergren, Gunnar Lager, Carl Sundholm | Göteborgs RK | ||||
4+H 1924 | 1924 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Bäckström, Conny Carlsson, Nestor Östergren, Gustaf Johansson, Oscar Nilsson | Norrköpings RK | Jönköpings RS | |||
4+H 1925 | 1925 | 4+H | Vaxholms RF | Olle Nyberg, Oscar Ekström, Karl G Lennberg, Herbert Johansson, O Löwenström | Jönköpings RS | ||||
4+H 1926 | 1926 | 4+H | Inget lopp | ||||||
4+H 1927 | 1927 | 4+H | Vaxholms RF | Olle Nyberg, Herbert Johansson, Karl G Lennberg, Oscar Ekström, O Malmlund | Landskrona RK | ||||
4+H 1928 | 1928 | 4+H | Vaxholms RF | Olle Nyberg, Gustaf Johansson, Karl G Lennberg, Oscar Ekström, Oscar Nilsson | Göteborgs RK | Jönköpings RS | |||
4+H 1929 | 1929 | 4+H | Landskrona RK | Nils Selin, Erik Sjöholm, Nils Sjöholm, Hugo Karlberg, Harald Schoug | Hammarby IF | ||||
4+H 1930 | 1930 | 4+H | Vaxholms RF | Olle Nyberg, Oscar Ekström, Karl G Lennberg, Herbert Johansson, G Rundqvist | Hammarby IF | ||||
4+H 1931 | 1931 | 4+H | Stockholms RF | Alf Kjörling, G Andersson, F Juhlberg, Percy Borgh, S Tisell | Vaxholms RF | ||||
4+H 1932 | 1932 | 4+H | Vaxholms RF | B Wallén, Ivar Olsson, Karl G Lennberg, Herbert Johansson, Nils Malmlund | Stockholms RF | ||||
4+H 1933 | 1933 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Johansson, Carl Sjöblom, Lars Larsson, Harry Sköld, Nils Malmlund | Stockholms RF | Vaxholms RF | |||
4+H 1934 | 1934 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Johansson, Carl Sjöblom, Lars Larsson, Harry Sköld, Nils Malmlund | Jönköpings RS | Helsingborgs RK | |||
4+H 1935 | 1935 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Johansson, Carl Sjöblom, Lars Larsson, Harry Sköld, S Tisell | Göteborgs RK | Akademiska RF | |||
4+H 1936 | 1936 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Johansson, Carl Sjöblom, Lars Larsson, Harry Sköld, S Tisell | Göteborgs RK | Vaxholms RF | |||
4+H 1937 | 1937 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Johansson, Carl Sjöblom, Lars Larsson, Harry Sköld, S Tisell | Göteborgs RK | Akademiska RF | |||
4+H 1938 | 1938 | 4+H | Vaxholms RF | Erik Johansson, Carl Sjöblom, Lars Larsson, B Wallén, S Tisell | Akademiska RF | Göteborgs RK | |||
4+H 1939 | 1939 | 4+H | Hammarby IF | Stig Wahlström, Arne Wahlström, Göte Ohlsson, Harry Sköld, Knut Olsson | Hammarby IF | Göteborgs RK | |||
4+H 1940 | 1940 | 4+H | Göteborgs RF | Jens Mattiasson, Bertil Josefsson, Astor Karlsson, Arne Sterner, Karl-Erik Pettersson | Malmö RK | Hammarby IF | |||
4+H 1941 | 1941 | 4+H | Hammarby IF | Stig Wahlström, Arne Wahlström, Nils Skoglund, Harry Sköld, Allan Jansson | Göteborgs RF | Malmö RK | |||
4+H 1942 | 1942 | 4+H | Stockholms RF | K-Å Lönngren, Charles Halling, Arne Lager, Karl Henry Kullberg, Sven Tisell | Uddevalla RK | Jönköpings RS | |||
4+H 1943 | 1943 | 4+H | Stockholms RF | Nils Johansson, Charles Halling, Bengt Gustavsson, Karl Henry Kullberg, Lennart Eriksson | Uddevalla RK | Hammarby IF | |||
4+H 1944 | 1944 | 4+H | Göteborgs RF | Astor Karlsson, Sven Kollbratt, Åke Kylén, Agne Thorsson, Karl-Erik Pettersson | Stockholms RF | Uddevalla RK | |||
4+H 1945 | 1945 | 4+H | Uddevalla RK | Sven Hermansson, Torvald Danielsson, Sven Glans, Albert Johansson, S Karlsson | Vaxholms RF | Halmstads GRF | |||
4+H 1946 | 1946 | 4+H | Vaxholms RF | Gösta Berglund, Lennart Fagerström, Carl-Erik Ericksson, Ivar Westerberg, Georg Andersson | Uddevalla RK | Norrtälje RF | |||
4+H 1947 | 1947 | 4+H | Vaxholms RF | Gösta Berglund, Lennart Fagerström, Torsten Johansson, Ivar Westerberg, Georg Andersson | Strömstads RK | Jönköpings RS | |||
4+H 1948 | 1948 | 4+H | Akademiska RF | Thure Brandes, Ulf Runfors, Carl-Axel Holmström, Inge Lundin, Bengt af Ekenstam | Halmstads GRF | Göteborgs RF | |||
4+H 1949 | 1949 | 4+H | Falkenbergs RK | Ove Nilsson, Sven Nilsson, Bengt Lycken, Ingemar Svensson, Rolf Carlsson | Akademiska RF | Jönköpings RS | |||
4+H 1950 | 1950 | 4+H | Kungälvs RK | Evert Gunnarsson, Bertil Johansson, Sven Wiklund, Bernt Torberntsson, Bertil Göransson | Strömstads RK | Halmstads GRF | |||
4+H 1951 | 1951 | 4+H | Kungälvs RK | Evert Gunnarsson, Bengt Karlsson, Sven Wiklund, Bernt Torberntsson, Bertil Göransson | Strömstads RK | Trollhättans RS | |||
4+H 1952 | 1952 | 4+H | Strömstads RK | John Niklasson, Frank Olsson, Thore Börjesson, Rune Andersson, Sture Baatz | Trollhättans RS | Falkenbergs RK | |||
4+H 1953 | 1953 | 4+H | Strömstads RK | Bo Gustavsson, Lennart Andersson, Åke Rask, Rune Andersson, Sture Baatz | Kungälvs RK | Vaxholms RF | |||
4+H 1954 | 1954 | 4+H | Strömstads RK | Bo Gustavsson, Lennart Andersson, Kjell Hansson, Rune Andersson, Royne Selin | Huskvarna RS | ||||
4+H 1955 | 1955 | 4+H | Strömstads RK | Bo Gustavsson, Lennart Andersson, Lennart Hansson, Rune Andersson, Royne Selin | Trollhättans RS | Vaxholms RF | |||
4+H 1956 | 1956 | 4+H | RK Three Towns | Olof Larsson, Gösta Eriksson, Ivar Aronsson, Evert Gunnarsson, Bertil Göransson | Vaxholms RF | Landskrona RK | |||
4+H 1957 | 1957 | 4+H | Kungälvs RK | Gunnar Wikerstam, Kjell Hansson, Ivar Aronsson, Evert Gunnarsson, Jan Johansson | Vaxholms RF | Göteborgs RK | |||
4+H 1958 | 1958 | 4+H | Vaxholms RF | Toivo Orgmets, Bengt Jansson, Hans Kumlin, Jan Norberg, Kaj Östergren | ARIS | Strömstads RK | |||
4+H 1959 | 1959 | 4+H | Uddevalla RK | Kjell Hansson, Ulf Gustavsson, Lennart Hansson, Lars-Erik Gustavsson, Bengt Gunnarsson | Vaxholms RF | Mölndals RK | |||
4+H 1960 | 1960 | 4+H | Vaxholms RF | Toivo Orgmets, Bengt Jansson, Sture Andreasson, Hans Kumlin, Kaj Östergren | ARIS | Falkenbergs RK | |||
4+H 1961 | 1961 | 4+H | Mölndals RK | Bo Hedenberg, Donald Haggren, Per Hedenberg, Sune Svensson, S-O lundström | Strömstads RK | Kungälvs RK | |||
4+H 1962 | 1962 | 4+H | Mölndals RK | Bo Hedenberg, Donald Haggren, Per Hedenberg, Lennart Karlsson, Weine Andersson | Strömstads RK | ||||
4+H 1963 | 1963 | 4+H | Kungälvs RK | Ivar Aronsson, Lars-Erik Gustavsson, Ulf Gustavsson, Evert Gunnarsson, Dan-Ove Johansson | Mölndals RK | Öresjö SS | |||
4+H 1964 | 1964 | 4+H | Stockholms RF | Björn Andersson, Eddy Sandberg, Sven-Erik Almerfors, Bo Berglund, Mats Olsson | Mölndals RK | Sollerö IF |
bottom of page
